BF-5111UV
डुअल बैंड पीएमआर रेडियो


| आवृत्ति रेंज | वीएचएफ: 87-108 मेगाहर्ट्ज (केवल प्राप्त करें)/136-174 मेगाहर्ट्ज; यूएचएफ: 350-390 मेगाहर्ट्ज (केवल प्राप्त करें)/400-470 मेगाहर्ट्ज |
| चैनल क्षमता | 199 |
| चैनल स्पेसिंग | 25KHz/12.5KHz |
| एंटीना प्रतिबाधा | 50Ω |
| कार्य वोल्टेज | डीसी7.5वी (±20%) |
| बैटरी क्षमता | 1800mAh |
| आवृत्ति स्थिरता | ≤±2.5 ppm |
| आयाम | 61 (एल) × 36 (डब्ल्यू) × 117 (एच) मिमी |
| वजन | 217 ग्राम (बैटरी पैक सहित) |
| पावर आउटपुट | एच: 5W L: 1W M: 3W |
| FM मॉड्यूलेशन | 16K¢F3E(चौड़ा) 8K¢F3E(संकीर्ण) |
| शोर और हार्मोनिक | ≤-36dB |
| FM शोर | ≤-40dB |
| ऑडियो विरूपण | ≤5% |
| आसन्न चैनल पावर | ≤60dB (चौड़ाई)/55dB (संकीर्ण) |
| मॉड्यूलेशन सीमा | ≤5KHz(चौड़ा)/2.5KHz(संकीर्ण) |
| एनालॉग संवेदनशीलता | 0.2µV(चौड़ा) से बेहतर 0.25µV(संकीर्ण) से बेहतर |
| आसन्न चैनल चयन | ≥60dB(चौड़ा)/50dB(संकीर्ण) |
| इंटरमॉड्यूलेशन | ≥60dB(चौड़ा)/50dB(संकीर्ण) |
| स्प्यूरियस दमन | ≥85dB (चौड़ाई)/80dB (संकीर्ण) |
| SNR | ≥45dB (चौड़ाई)/40dB (संकीर्ण) |
| रेटेड ऑडियो पावर | 500mW |
| रेटेड ऑडियो विरूपण | ≤5% |
| धूल और जल संरक्षण | आईपी 54 |
| परिचालन तापमान | -20℃~+60 |
